簡(jiǎn)要描述:旋轉式潷水器廠(chǎng)家是在消化國外技術(shù)的基礎上開(kāi)發(fā)研制的,專(zhuān)門(mén)為序批式生物處理系統而設計,具有良好的水力機械性能。能實(shí)現潷水過(guò)程中進(jìn)入出水堰的水流呈層流狀態(tài),潷水深度可調,使出水量可調,是循環(huán)式活性污泥法工藝的關(guān)鍵設備。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京宏久環(huán)保 | 結構形式 | 其他 |
---|---|---|---|
潷水量 | 0m3/h |
“旋轉式潷水器廠(chǎng)家"參數說(shuō)明
是否有現貨: | 否 | 認證: | ISO9001 |
加工定制: | 是 | 結構形式: | 旋轉式 |
潷水量: | 100~2000m3/h | 品牌: | 宏久環(huán)境 |
潷水深度: | 2.5~4m | 堰口長(cháng)度: | 見(jiàn)參數 |
電機功率: | 0.75~5.5kw | 適用范圍: | 見(jiàn)參數 |
型號: | BSQ | 規格: | 100~2000 |
商標: | 宏久環(huán)境 | 包裝: | 木箱包裝 |
產(chǎn)量: | 1000 |
型號表示:
BSQ-100
旋轉式潷水器廠(chǎng)家結構原理:
是由集水槽、擋渣浮筒、支管、排水總管、回轉接頭、電動(dòng)推桿等組成。
當開(kāi)始潷水時(shí),電動(dòng)推桿變頻慢速下推,下推的速度由潷水時(shí)間和潷水高度來(lái)調控。到達下*,接觸下限行程開(kāi)關(guān),電機停止工作;幾秒鐘(該時(shí)間可以通過(guò)時(shí)間調節器調節),電機反轉,以工頻速度快速上拉。到達上限后,接觸上限行程開(kāi)關(guān),電機停止工作。一個(gè)潷水周期結束。等待下個(gè)周期的開(kāi)始,這個(gè)時(shí)間也用時(shí)間調節器來(lái)執行。
技術(shù)參數:
型 號 | 出水量(m3/h) | 運行功率(KW) | L(m) | L1(mm) | L2(mm) | DN(mm) | △H(m) |
BSQ-100 | 100 | 0.75 | 2 | 500 | 200 | 250 | ≤2.5 |
BSQ-200 | 200 | 0.75 | 3 | 500 | 200 | 250 | |
BSQ-300 | 300 | 0.75 | 4 | 600 | 250 | 300 | |
BSQ-400 | 400 | 1.1 | 5 | 600 | 250 | 300 | |
BSQ-500 | 500 | 1.1 | 6 | 600 | 300 | 400 | |
BSQ-600 | 600 | 1.5 | 7 | 600 | 300 | 400 | |
BSQ-700 | 700 | 1.5 | 9 | 800 | 350 | 500 | ≤3 |
BSQ-800 | 800 | 2.2 | 10 | 800 | 350 | 500 | |
BSQ-1000 | 1000 | 2.2 | 12 | 800 | 400 | 500 | |
BSQ-1200 | 1200 | 2.2 | 14 | 800 | 400 | 600 | ≤4 |
BSQ-1400 | 1400 | 3 | 16 | 800 | 500 | 600 | |
BSQ-1600 | 1600 | 3 | 18 | 800 | 500 | 800 | |
BSQ-1800 | 1800 | 5.5 | 20 | 800 | 600 | 1000 | |
BSQ-2000 | 2000 | 5.5 | 22 | 800 | 600 | 1000 |
外形示意:
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃